Сведения о МТО
| № кабинета | Кабинет | Площадь | Количество компьютеров |
| 5 | Технология | 63,9 | 8 |
| 8 | НШ | 50,6 | 1 |
| 9 | НШ | 48,3 | 16 |
| 10 | НШ | 47,7 | 1 |
| 11 | НШ | 47,3 | 16 |
| 12 | НШ | 47,0 | 1 |
| 13 | НШ | 49,6 | 1 |
| 14 | НШ | 48,2 | 16 |
| 15 | НШ | 48,7 | 1 |
| 16 | НШ | 37,0 | 1 |
| 17 | НШ | 35,9 | 1 |
| 18 | НШ | 36,1 | - |
| 20 | География | 51,2 | 10 |
| 21 | ОБЖ | 51,2 | 1 |
| 22 | Математика | 47,2 | 1 |
| 23 | Математика | 47,6 | 29 |
| 24 | Биология | 47,6 | 1 |
| 25 | Русский язык и литература | 46,7 | 1 |
| 26 | Русский язык и литература | 47,7 | 1 |
| 27 | Иностранный язык | 49,3 | 1 |
| 28 | Иностранный язык | 37,6 | 1 |
| 29 | Иностранный язык | 36,0 | 1 |
| 30 | Иностранный язык | 36,9 | 1 |
| 31 | Иностранный язык | 24,1 | 1 |
| 33 | Информатика | 47,0 | 12 |
| 34 | Физика | 63,2 | 13 |
| 38 | Химия | 67,4 | 1 |
| 42 | Технология | 49,5 | 2 |
| 43 | История\Обществознание | 47,9 | 1 |
| 44 | Русский язык и литература | 48,3 | 1 |
| 45 | Русский язык и литература | 47,1 | 1 |
| 46 | История \Обществознание | 48,6 | 1 |
| 47 | Математика | 46,6 | 14 |
| 48 | НШ | 47,7 | 1 |
| 49 | НШ | 48,9 | 14 |
| Библиотечно-информационный центр (БИЦ) | 115,0 | 3+2 | |
| Спортзал | 0 | ||
| Актовый зал | 0 |
Практические работы:
- по физике проводятся в кабинете 34
- по химии, биологии в кабинете 38
- по технологии в кабинетах 41, 42







