Вакантные места для приема (перевода)
Главная / Сведения об образовательной организации / Вакантные места для приема (перевода)
- Приказ №36У О зачислении в школу (11.08.2025) (pdf)
- Приказ №35У О зачислении в школу (11.07.2025) (pdf)
- Приказ №28У О зачислении в школу (01.06.2025) (pdf)
- Приказ №41У О зачислении в 1й класс (06.08.2024) ()
- Приказ №37У О зачислении в 1й класс (15.07.2024) ()
- Приказ №28У О зачислении в 1й класс (01.07.2024) (pdf)
Вакантные места в классах 2025-2026 учебный год ( Информация обновлена 11.11.2025)
| Класс | Количество обучающихся | Вакантные места |
|
|
|
|
| 1-а | 25 | 0 |
| 1-б | 26 | 0 |
| 1-в | 25 | 0 |
| 1-г | - | 0 |
|
|
|
|
| 2-а | 30 | 0 |
| 2-б | 31 | 0 |
| 2-в | 32 | 0 |
| 2-г | - | 0 |
|
|
|
|
| 3-а | 25 | 0 |
| 3-б | 23 | 2 |
| 3-в | 18 | 7 |
| 3-г | 23 | 2 |
|
|
|
|
| 4-а | 27 | 0 |
| 4-б | 24 | 0 |
| 4-в | 26 | 0 |
| 4-г | 26 | 0 |
|
|
|
|
| 5-а | 30 | 0 |
| 5-б | 30 | 0 |
| 5-в | 29 | 0 |
| 5-г | - | - |
|
|
|
|
| 6-а | 29 | 0 |
| 6-б | 29 | 0 |
| 6-в | 28 | 0 |
| 6-г | - | |
|
|
|
|
| 7-а | 26 | 0 |
| 7-б | 22 | 3 |
| 7-в | 26 | 0 |
| 7-г | 23 | 2 |
|
|
|
|
| 8-а | 28 | 0 |
| 8-б | 27 | 0 |
| 8-в | 24 | 0 |
| 8-г | 24 | 0 |
|
|
|
|
| 9-а | 23 | 2 |
| 9-б | 20 | 5 |
| 9-в | 16 | 9 |
| 9-г | 25 | 0 |
|
|
|
|
| 10-а | 19 | 1 |
| 10-б | 20 | 0 |
|
|
|
|
| 11-а | 27 | 0 |
| 11-б | - |








